Tabelle der Meteoriteneinschlaege seit 60 000 v. Chr. (11)

Name Ort geogr.Breite geogr.Länge Jahr v. Chr. Krater- Durchmesser Km
Aorounga Chad. Afrika 19°6´ N 19°15´ E <÷< 2000 12,6
Barringer Arizona USA 35°2´N 111°1´W 47000-+3000 1,19
Boxhole North. Terr. Austr. 22°37´S 135°12´E 30000-+500 0,17
Campo del cieloArgentina 27°38´S 61°42´W <2000 0,05
Dalgaranga West. Austr. 27°43´S 117°15´E 25000 0,02
Haviland Kansas USA 37°35´N 99°10´W - ( <1000 ) 0,02
Henbury North.Terr.Austr. 24°35´S 133°9´E <3000 0.16
Ilumetsa Estonia 57°58´N 25°25´E > 0 0,08
La Jonchere* France 46°25´N 1°24´W 1250* 0,1
Kaalijärvi Estonia 58°24´N 22°40´E 2000-+1000 0,11
Lonar India 19°58´N 76°31´E 50000-+6000 1,83
Macha Russia 59°59´N 118°0´E <5000 0,3
Morasko Poland 52°29´N 16°54´E 8000 0,1
Odessa Texas USA 31°45´N 102°29´W <48000 0,17
Sobolev Russia 46°18´N 138°52´E - ( <1000) 0,05
Wabar Saudi Arabia 21°30´N 50°28´E 4000-+2000 0,1

Der Einschlag bei Morasko war möglicherweise ein Paralleleinschlag zum großen Einschlag bei den Bahamabänken, dem eine Polverschiebung folgte ( Änderung der geographischen Breite ! )

Die Einschlaege von Sobolev und La Jonchere (gleiche geographische Breite) sind moeglicherweise Paralleleinschlaege zu dem Einschlag in den noerdlichen Atlantik der die Atlantis II Katastrophe ausloeste

Die Einschläge im Bereich der westlichen Kulturen sind auf der Karte am Titel dokumentiert

zurueck